نوع زعفران | قیمت هر مثقال (تومان) | قیمت هر گرم (تومان) |
زعفران سرگل | 455000 | 103000 |
زعفران نگین | 528000 | 114.800 |
زعفران پوشال | 451000 | 98.600 |
زعفران دسته | 435000 | 90000 |
ریشه زعفران | 354000 | 77000 |
تتتت | تتتت | ||
---|---|---|---|
- اتنلبم تنخمالم
- اتلرنرتم
- اتنا
- ناذ
- تانرم
تهنمالم
تنابرتنب